CARACTERÍSTICAS COMUNES:
Turbina centrífuga
Codo giratorio hidráulico
Transmisión incluida
Depósito lavamanos y lava circuitos
Filtro de llenado
CM-400-145
CM-600-145
CM-800-145
CM-1000-145
CM-1200-160
Mando a presión
Capacidad de 400 a 1.200 Litros
CARACTERÍSTICAS COMUNES:
Turbina centrífuga
Codo giratorio hidráulico
Transmisión incluida
Depósito lavamanos y lava circuitos
Filtro de llenado
CM-400-145
CM-600-145
CM-800-145
CM-1000-145
CM-1200-160
Mando a presión
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No hay valoraciones aún.